产地:低塘街道 | 归属行业:化工化纤
有效期至:长期有效
项目 | 指标 | 试验方法 |
外观 | 无色透明液体 | 目测 |
密度(20℃) | 0.6899(g/cm3) | SH/T0604 |
硫含量 | ≤0.1(mg/kg) | SH/T0253 |
芳烃含量 | ≤1.0(mg/kg) | ASTM D 6229 |
溴指数 | ≤1.0(mgBr/100g) | SH/T0630 |
颜色(赛波特比色) | >+30 | GB/T3555 |
馏程:初馏点 | 99.4℃ | ASTM D 1078 |
馏程:干点 | 119.2℃ | ASTM D 1078 |
以上指标供参考,以每批次产品实测指标为准。
庚烷(窄馏程